| 数码显示 | 数显 |
| 测量范围 | 1.5~20 l/min |
| 应用范围 | 中低粘度液体/胶体 |
| 量程比 | 1:10 |
| 管路接口 | 外螺纹 |
| 管路公称直径(mm) | DN10 |
| 管路连接 | G1/2外螺纹 |
| 耐压强度 | 400 bar |
| 过滤精度要求 | ≤ 100μm |
| 工作电压 | 18~30V DC |
| 输出方式 | 开关量 / 模拟量 / 脉冲输出,可设置 |
| 输出接口 | M12,A Code,5针 |
| 线性精度 | ≤ ±0.5%F.S. |
| 重复精度 | ≤ ±0.1%F.S. |
| 反应时间 | ≤ 5ms |
| 电气防护等级 | III |
| 电路保护 | 短路保护,过载保护,反相保护 |
| 介质温度 | -20~85℃ |
| 环境温度 | -20~85℃ |
| 外壳及本体材质 | 304不锈钢 |
| 转子材质 | 17-4PH |
| 轴材质 | 钨钢 |
| 轴承材质 | 硬质合金钢 |
| 支架材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 / IP67 |
| 产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
BKU5B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,5芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU5B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,5芯,A code,2米PUR |