测量原理 | 金属膜片 |
系统接口 | G1/4外螺纹(齐平) |
应用范围 | 液体、气体 |
应用环境 | 标准工业 |
测压类型 | 相对压力 |
测量范围 | 0~250bar |
抗压强度 | 400 bar |
可测真空 | 否 |
模拟量输出 | 4~20mA |
线性精度 | 0.2% |
工作电压 | 10~30V DC |
电流损耗 | <50 mA |
开机延迟时间 | < 0.3s |
电气防护等级 | III |
电路保护 | 短路保护,过载保护,反相保护 |
介质温度 | -25-80℃ |
环境温度 | -25~80 ℃ |
外壳材料 | 304不锈钢 |
接液材质 | 304不锈钢 |
防护等级 | IP65 / IP67 / IP68 |
产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
---|---|---|---|
![]() |
BKU4B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,4芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU4B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,4芯,A code,2米PUR |