| 测量元件 | PT1000,A级 |
| 测量范围 | -50~150℃ |
| 系统接口 | G1/4外螺纹 |
| 应用环境 | 标准工业 |
| 应用范围 | 液体和气体介质 |
| 最小插入深度 | 12mm |
| 探杆直径 | 6mm |
| 探杆长度 | 30mm |
| 工作电压 | 10~30V DC |
| 输出功能 | 模拟量4~20mA |
| 模拟量输出 | 4~20mA |
| 线性精度 | ±0.3+(±0.1%F.S.) |
| 电流损耗 | < 25 mA |
| 电气防护等级 | III |
| 反应时间T05/T09 | 1 / 3 |
| 开机延迟时间 | < 0.3s |
| 环境温度 | -25~80 ℃ |
| 外壳材料 | 316L不锈钢 |
| 接液材质 | 316L不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 / IP67 |
| 产品认证 | CE |
| 过载压力 | 160bar |
| 产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
BKU4B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,4芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU4B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,4芯,A code,2米PUR |