★ 振动+温度一体式加速度传感器
★ 三轴向振动监测,Modbus RTU输出(485)
★ 集成加速度峰值,峰峰值,加速度有效值,速度有效值,峭度,包络等核心算法
| 振动轴数 | 三轴 |
| 振动方向 | 三轴(X、Y、Z) |
| 产品类别 | 加速度传感器 |
| 测量量程 | 60g |
| 感知单元 | MEMS |
| 振动加速度频率范围 | 0.1~8000Hz(±3dB) |
| 振动速度RMS频率范围 | 10~1000Hz |
| 采样率 | 4K Hz,8K Hz,16K Hz,32K Hz可选 |
| 温度监测 | 是 |
| 温度范围 | -40~+120℃ |
| 分辨率 | ±1℃ |
| 输出方式 | Modbus RTU |
| 输出类型 | RS485 |
| 传输速率 | 默认9600bps(4800-128000bps 可配置) |
| 输出信号 | 加速度峰值a-peak;加速度峰峰值,加速度有效值a-rms;振动速度有效值v-rms;振动峭度,振动包络,温度 |
| 工作电压 | 9-30V DC |
| 功耗 | <=1W |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 小于95%RH |
| 防护等级 | IP67 |
| 安装螺纹 | M8*1外螺丝 |
| 尺寸(长*宽*高) | 直径30mm*高40.4mm |
| 产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
BKU4B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,4芯,A code,2米PUR |