★通讯传输方案多样化,有线以太网/Wifi/4G(全网通)等方式,适合不同的工业现场情况
★双无线感知架构,双处理器架构,边缘计算和处理能力
★支持黑匣子功能,断网存储功能,自动重传功能,智能诊断算法
★低功耗设计,零布线,施工维护方便(可对外无线通讯)
★可与设备看护助手APP配合使用,可与PLC、DCS通讯
| 接入无线传感器数量 | 最多45个(实际数量取决于现场障碍阻挡情况) |
| 与传感器通讯 | Zigbee |
| 与外部通讯 | WIFI/4G/有线以太网接口 |
| Zigbee 通讯接口 | N型母头 |
| Zigbee 通讯网络拓扑 | 星型 |
| Zigbee 通讯射频标准 | IEEE 802.15.4 |
| Zigbee 通讯无线频率范围 | 2.4 GHz ISM band |
| Zigbee 通讯无线频率功率 | 16dbm(最大) |
| Zigbee 通讯无线通讯距离 | 300 米可视无障碍距离 (实际距离取决于障碍阻挡, 网关天线型号和方向,现场测点位置的选取等) |
| WIFI通讯接口 | N型母头 |
| WIFI通讯射频标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WIFI通讯无线频率范围 | 2.400GHz ~ 2.4835GHz 5.18GHz ~ 5.845GHz |
| WIFI通讯射频输出功率 (峰值) | 16dbm(最大) |
| 4G通讯接口 | N型母头 |
| 支持频段 | LTE-FDD\LTE-TDD\WCDMA\TD-SCDMA\CDMA\GSM |
| 4G通讯射频输出功率 (峰值) | 33dbm(最大峰值GSM) |
| 蓝牙规范 | 蓝牙5.0 |
| 蓝牙频段 | 2.4 GHz ISM band 2.4GHz ~ 2.483GHz |
| 蓝牙功率 | 5dbm |
| 4G | B34\B38\B39\B40\B41频段 (出厂配置:中国移动) |
| SIM卡 | 出厂预制贴片式 |
| 空中升级 | 支持空中升级 |
| 机身材料 | 铸铝 |
| 抗跌落 | 1米跌落至混凝土 |
| 重量 | 1000克 |
| 外形尺寸 | 200mm x 150 mm x 82mm |
| IP防护等级 | IP68 |
| 交流 (默认) | AC220V |
| 直流(选配) | DC24V |
| POE (以太网版本选配) | Power on Ethernet |
| 工作温度 | -40°C ~70°C |
| 非易失存储 | 8G 字节 |
| 双天线 | Zigbee 天线; 2.4G/5.8G 增益 4db 双频全向玻璃钢天线 |
| 安装支架 | 墙壁固定方式支架 |
| 产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
BVT3W02 | 无线振动传感器 | 无线振动传感器,Zigbee协议 |