| 探杆长度 | 45mm |
| 供电电压 | 18~30V DC |
| 可测介质 | 液体,粉末或颗粒状固体 |
| 被测液体粘度 | <1000mm2/s |
| 被测液体密度 | 固体: ≥0.1g/cm3 ,液体: ≥0.7g/cm3 |
| 被测固体颗粒 | ≤10mm |
| 环境温度 | -20~80℃ |
| 介质温度 | -40~120℃ |
| 线路保护 | 反相包括 ,过载保护 ,短路保护 |
| 信号输出 | PNP/NPN |
| 消耗电流 | ≤ 45mA |
| IP等级 | IP67 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 叉体材质 | 316L 不锈钢 |
| 耐振动 | 10g/0~500Hz |
| 耐冲击 | 50g/ms |
| 电气接口 | M12,A Code |
| 过程接口 | G1/2外螺纹 |
| 响应时间 | ≤ 3ms |
| 振动频率 | 300±50Hz(无数显) ,1200±50Hz |
| 开关切换时间 | 0.2s ,可设置开关延迟时间 |
| 模拟量精度 | ±0.5% F.S. |
| 产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 技术描述 |
|---|---|---|---|
![]() |
BKU5B02 | 连接电缆 | M12插座,直头,5芯,A code,2米PUR |
![]() |
BKU5B12 | 连接电缆 | M12插座,弯头,5芯,A code,2米PUR |